Nhân sự
Sau gần 15 năm thành lập và phát triển, Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế hiện có hơn 90 cán bộ công nhân viên (bao gồm cán bộ thường trực và cộng tác viên) với nhiều chuyên môn/ chuyên ngành khác nhau, tất cả các nhân sự chính thức và cộng tác viên của Công ty đều có trình độ Đại học trở lên, trong đó trình độ trên đại học chiếm hơn 20%, hơn 60% nhân sự có trên 10 năm kinh nghiệm, các nhân sự còn lại có kinh nghiệm từ 5 -10 năm.
Biểu đồ cơ cấu nhân sự

STT | Tên bộ môn | Số lượng (người) | Trình độ đại học | Trình độ trên đại học |
1 | Bộ môn cấp thoát nước/ thủy lực | 18 | 15 | 3 |
2 | Bộ môn xây dựng – kết cấu | 14 | 11 | 3 |
3 | Bộ môn giao thông – cầu đường | 15 | 12 | 3 |
4 | Bộ môn thủy lợi | 5 | 5 | 0 |
5 | Bộ môn điện – tự động hóa | 5 | 5 | 0 |
6 | Bộ môn dự toán – kinh tế | 5 | 5 | 0 |
7 | Bộ môn kiến trúc – quy hoạch | 4 | 3 | 1 |
8 | Bộ môn khảo sát | 7 | 7 | 0 |
9 | Bộ môn môi trường – xã hội học | 10 | 9 | 1 |
10 | Bộ môn đấu thầu | 5 | 5 | 0 |
11 | Hành chính và gián tiếp | 4 | 4 | 0 |
Tổng cộng | 92 | 81 | 11 |
Biểu đồ cơ cấu nhân sự